Die Mobile Wärmepumpe mit richtig viel Heizleistung. Mit 100KW Heizleistung auf 2 Luft- Kreisläufen verteilt heizen Sie ihre Eventlocation oder Baustelle auf die gewünschte Temperatur. Die MW80 kommt mit Temperaturen bis minus 25 Grad klar. Durch Fernüberwachung und einfacher Installation sparen Sie sich aufwändige Pikettleistungen vor Ort.
Funktion | Heizen |
Einsatz Außentemperatur | –20°C bis +25°C |
Nenn-Wärmeleistung (A7/L35) | 96,7 kW |
COPh (A-7/L35) ohne Nutzmedium-Förderung | 2,34 |
COPh (A2/L35) ohne Nutzmedium-Förderung | 2,77 |
COPh (A7/L35) ohne Nutzmedium-Förderung | 3,06 |
SCOPh ohne Nutzmedium-Förderung | 2,73 |
COPh (A-7/L35) mit Nutzmedium-Förderung | 2,04 |
COPh (A2/L35) mit Nutzmedium-Förderung | 2,46 |
COPh (A7/L35) mit Nutzmedium-Förderung | 2,71 |
SCOPh mit Nutzmedium-Förderung | 2,38 |
Volumenstrom | 16.000 m³/h |
Pressung Nutzluft | 250 Pa |
Elektroanschluss | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Anschlussstecker | 63A CEE |
Max. Nennstrom | 62 A |
Anschluss Ø Luftschläuche | 525 mm |
Länge | 3.000 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 2.350 mm |
Gewicht | 2.700 kg |
Schalldruckpegel | 68 db(A) |
Kältemittel | R454C |
Verdichter | Hubkolben |
Kondensatmenge max. | 20 Liter/h |
Stutzen Kondensatablauf (außenliegend) | 1 1/4 Zoll |
Mobile Wärmepumpe Kroll MW 80
CHF 0.00Preis